メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 4 1 3 8 1 CHN
2 1 2 0 3 2 CZE
3 1 1 0 2 6 IRI
4 1 0 2 3 2 RPC
5 1 0 1 2 6 GBR
6 1 0 0 1 8 USA
7 0 2 1 3 2 ITA
7 0 2 1 3 2 TUR
9 0 1 0 1 8 CHI
10 0 0 1 1 8 IND
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
1 1 1 3 CHN
1 0 0 1 CZE
0 1 0 1 IRI
1 0 0 1 USA
0 1 1 2 TUR
0 0 1 1 IND
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
1 0 1 2 CHN
0 1 0 1 CZE
1 0 0 1 IRI
1 0 1 2 GBR
0 1 1 2 ITA
0 1 0 1 CHI
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
2 0 1 3 CHN
0 1 0 1 CZE
1 0 2 3 RPC
0 1 0 1 ITA
0 1 0 1 TUR
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA