メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 1 1 1 3 1 BRA
2 1 1 0 2 3 IRI
3 1 0 0 1 6 DEN
3 1 0 0 1 6 MEX
3 1 0 0 1 6 PER
3 1 0 0 1 6 UZB
7 0 1 1 2 3 GBR
7 0 1 1 2 3 TUR
9 0 1 0 1 6 CRO
9 0 1 0 1 6 EGY
11 0 0 3 3 1 RPC
12 0 0 1 1 6 ARG
12 0 0 1 1 6 AUS
12 0 0 1 1 6 CHN
12 0 0 1 1 6 KOR
12 0 0 1 1 6 THA
12 0 0 1 1 6 USA
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
0 1 1 2 BRA
1 0 0 1 DEN
1 0 0 1 PER
1 0 0 1 UZB
0 1 1 2 GBR
0 1 0 1 TUR
0 0 1 1 RPC
0 0 1 1 AUS
0 0 1 1 CHN
0 0 1 1 THA
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA