NPCエントリー
-
アメリカ合衆国
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 2 | 5 | 7 |
| カヌー(スプリント) | 1 | 1 | 2 |
| 車いすテニス | 3 | 4 | 7 |
| 車いすバスケットボール | 12 | 12 | 24 |
| 車いすフェンシング | 3 | 0 | 3 |
| 車いすラグビー | 0 | 12 | 12 |
| ゴールボール | 6 | 6 | 12 |
| シッティングバレーボール | 12 | 0 | 12 |
| 自転車競技(トラック) | 3 | 3 | 6 |
| 自転車競技(ロード) | 7 | 9 | 16 |
| 射撃 | 3 | 4 | 7 |
| 柔道 | 2 | 2 | 4 |
| 水泳 | 24 | 10 | 34 |
| 卓球 | 0 | 4 | 4 |
| テコンドー | 1 | 1 | 2 |
| トライアスロン | 8 | 5 | 13 |
| 馬術 | 4 | 0 | 4 |
| パワーリフティング | 0 | 1 | 1 |
| ボート | 5 | 4 | 9 |
| 陸上競技 | 27 | 37 | 64 |
| 合計 | 123 | 120 | 243 |
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
カヌー(スプリント)
車いすテニス
車いすバスケットボール
車いすフェンシング
車いすラグビー
ゴールボール
シッティングバレーボール
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
水泳
卓球
テコンドー
トライアスロン
馬術
パワーリフティング
ボート
陸上競技