メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 3 2 0 5 1 USA
2 1 1 2 4 2 ESP
3 1 1 1 3 3 GBR
4 1 0 1 2 5 FRA
5 1 0 0 1 7 GER
5 1 0 0 1 7 NED
7 0 1 2 3 3 ITA
8 0 1 1 2 5 JPN
9 0 1 0 1 7 AUS
9 0 1 0 1 7 AUT
11 0 0 1 1 7 CAN
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
1 0 0 1 USA
0 1 1 2 ESP
0 1 0 1 GBR
1 0 0 1 FRA
1 0 0 1 GER
1 0 0 1 NED
0 0 1 1 ITA
0 1 1 2 JPN
0 1 0 1 AUT
0 0 1 1 CAN
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
2 2 0 4 USA
1 0 1 2 ESP
1 0 1 2 GBR
0 0 1 1 FRA
0 1 1 2 ITA
0 1 0 1 AUS
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA