メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 3 1 3 7 1 GBR
2 2 1 0 3 2 AUS
3 1 2 0 3 2 BRA
3 1 2 0 3 2 UKR
5 1 0 1 2 5 GER
5 1 0 1 2 5 HUN
7 0 1 1 2 5 FRA
8 0 1 0 1 8 RPC
8 0 1 0 1 8 USA
10 0 0 1 1 8 CHI
10 0 0 1 1 8 ITA
10 0 0 1 1 8 POR
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
0 0 2 2 GBR
2 0 0 2 AUS
1 2 0 3 BRA
1 1 0 2 UKR
1 0 0 1 HUN
0 0 1 1 FRA
0 1 0 1 RPC
0 1 0 1 USA
0 0 1 1 ITA
0 0 1 1 POR
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
3 1 1 5 GBR
0 1 0 1 AUS
0 1 0 1 UKR
1 0 1 2 GER
0 0 1 1 HUN
0 1 0 1 FRA
0 0 1 1 CHI
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA