NPCエントリー
-
RPC
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アーチェリー | 5 | 6 | 11 |
| カヌー(スプリント) | 3 | 4 | 7 |
| 車いすテニス | 2 | 0 | 2 |
| 車いすフェンシング | 6 | 6 | 12 |
| ゴールボール | 6 | 0 | 6 |
| シッティングバレーボール | 12 | 12 | 24 |
| 自転車競技(トラック) | 1 | 3 | 4 |
| 自転車競技(ロード) | 3 | 5 | 8 |
| 射撃 | 3 | 3 | 6 |
| 柔道 | 5 | 4 | 9 |
| 水泳 | 21 | 32 | 53 |
| 卓球 | 6 | 4 | 10 |
| テコンドー | 1 | 3 | 4 |
| トライアスロン | 3 | 1 | 4 |
| 馬術 | 2 | 2 | 4 |
| バドミントン | 1 | 0 | 1 |
| パワーリフティング | 2 | 0 | 2 |
| ボート | 2 | 4 | 6 |
| ボッチャ | 3 | 5 | 8 |
| 陸上競技 | 27 | 40 | 67 |
| 合計 | 114 | 134 | 248 |
For more information related to RPC, refer the IOC news story
凡例
- F:
- 女性
- M:
- 男性
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA
アーチェリー
カヌー(スプリント)
車いすテニス
車いすフェンシング
ゴールボール
シッティングバレーボール
自転車競技(トラック)
自転車競技(ロード)
射撃
柔道
水泳
卓球
テコンドー
トライアスロン
馬術
バドミントン
パワーリフティング
ボート
ボッチャ
陸上競技