メダル順位

メダル順位
順位 チーム/NPC 金メダル 銀メダル 銅メダル 合計 合計

順位
NPCコード
1 7 6 0 13 1 CHN
2 3 1 2 6 2 NGR
3 3 0 0 3 5 JOR
4 1 3 1 5 4 IRI
5 1 1 0 2 7 MAS
5 1 1 0 2 7 UKR
7 1 0 0 1 11 BRA
7 1 0 0 1 11 KAZ
7 1 0 0 1 11 MEX
7 1 0 0 1 11 MGL
11 0 4 2 6 2 EGY
12 0 1 1 2 7 FRA
13 0 1 0 1 11 INA
13 0 1 0 1 11 UZB
13 0 1 0 1 11 VIE
16 0 0 3 3 5 GBR
17 0 0 2 2 7 POL
18 0 0 1 1 11 ALG
18 0 0 1 1 11 AZE
18 0 0 1 1 11 COL
18 0 0 1 1 11 ESA
18 0 0 1 1 11 GRE
18 0 0 1 1 11 IRQ
18 0 0 1 1 11 RPC
18 0 0 1 1 11 TUR
18 0 0 1 1 11 VEN
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード
メダル順位
チーム/NPC 1 2 3 合計 NPCコード

同じ順位の場合は、NPCコードのアルファベット順に表示される。 
凡例
:
金メダル
:
銀メダル
:
銅メダル
Results powered by Atos. Timing and scoring provided by OMEGA