参赛队成员 - 英国 英国 队

项目 F M 总分
七人制橄欖球 13 13 26
举重 4 0 4
乒乓球 1 2 3
公路自行车 2 4 6
击剑 0 1 1
场地自行车 6 9 15
射击 3 2 5
射箭 3 3 6
山地自行车 1 1 2
帆船 7 8 15
拳击 4 7 11
曲棍球 16 16 32
柔道 5 1 6
游泳 13 17 30
滑板 2 0 2
激流皮划艇 2 2 4
现代五项 2 2 4
田径 40 37 77
竞技体操 4 4 8
竞速小轮车 1 1 2
网球 1 5 6
羽毛球 3 4 7
自由式小轮车 1 1 2
花样游泳 2 0 2
赛艇 22 19 41
足球 22 0 22
跆拳道 3 2 5
跳水 6 6 12
蹦床体操 2 0 2
运动攀登 1 0 1
铁人三项 3 2 5
静水皮划艇 3 1 4
马拉松游泳 1 1 2
马术 4 5 9
高尔夫 2 2 4
总分 205 178 383
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供