参赛队成员 - 德国 德国 队

项目 F M 总分
举重 2 2 4
乒乓球 3 3 6
公路自行车 5 4 9
冲浪 0 1 1
击剑 1 8 9
场地自行车 7 8 15
射击 5 3 8
射箭 3 1 4
山地自行车 2 2 4
帆船 6 4 10
手球 0 14 14
拳击 1 2 3
摔跤 2 5 7
曲棍球 16 16 32
柔道 6 7 13
沙滩排球 4 2 6
游泳 11 17 28
滑板 1 1 2
激流皮划艇 2 2 4
现代五项 2 2 4
田径 46 45 91
空手道 1 3 4
竞技体操 4 4 8
篮球 0 12 12
网球 3 6 9
羽毛球 2 3 5
自由式小轮车 1 0 1
赛艇 6 18 24
足球 0 19 19
跆拳道 0 1 1
跳水 4 5 9
运动攀登 0 2 2
铁人三项 2 2 4
静水皮划艇 8 9 17
马拉松游泳 2 2 4
马术 5 4 9
高尔夫 2 2 4
总分 165 241 406
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供