参赛队成员 -
ROC 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 七人制橄欖球 | 13 | 0 | 13 |
| 三对三篮球 | 4 | 4 | 8 |
| 举重 | 1 | 1 | 2 |
| 乒乓球 | 2 | 1 | 3 |
| 公路自行车 | 1 | 3 | 4 |
| 击剑 | 11 | 12 | 23 |
| 场地自行车 | 4 | 3 | 7 |
| 射击 | 9 | 8 | 17 |
| 射箭 | 3 | 1 | 4 |
| 山地自行车 | 1 | 1 | 2 |
| 帆船 | 2 | 4 | 6 |
| 手球 | 14 | 0 | 14 |
| 拳击 | 4 | 7 | 11 |
| 排球 | 12 | 12 | 24 |
| 摔跤 | 6 | 11 | 17 |
| 柔道 | 6 | 7 | 13 |
| 水球 | 13 | 0 | 13 |
| 沙滩排球 | 2 | 4 | 6 |
| 游泳 | 15 | 21 | 36 |
| 激流皮划艇 | 1 | 1 | 2 |
| 现代五项 | 2 | 1 | 3 |
| 田径 | 4 | 6 | 10 |
| 竞技体操 | 6 | 6 | 12 |
| 竞速小轮车 | 2 | 1 | 3 |
| 网球 | 4 | 4 | 8 |
| 羽毛球 | 1 | 3 | 4 |
| 自由式小轮车 | 1 | 1 | 2 |
| 艺术体操 | 7 | 0 | 7 |
| 花样游泳 | 8 | 0 | 8 |
| 赛艇 | 7 | 3 | 10 |
| 跆拳道 | 1 | 3 | 4 |
| 跳水 | 3 | 4 | 7 |
| 蹦床体操 | 2 | 2 | 4 |
| 运动攀登 | 2 | 1 | 3 |
| 铁人三项 | 2 | 2 | 4 |
| 静水皮划艇 | 7 | 8 | 15 |
| 马拉松游泳 | 1 | 1 | 2 |
| 马术 | 3 | 2 | 5 |
| 总分 | 187 | 149 | 336 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
七人制橄欖球
三对三篮球
举重
乒乓球
公路自行车
击剑
场地自行车
射击
射箭
山地自行车
帆船
手球
拳击
排球
摔跤
柔道
水球
沙滩排球
游泳
激流皮划艇
现代五项
田径
竞技体操
竞速小轮车
网球
羽毛球
自由式小轮车
艺术体操
花样游泳
赛艇
跆拳道
跳水
蹦床体操
运动攀登
铁人三项
静水皮划艇
马拉松游泳
马术