参赛队成员 - 澳大利亚 澳大利亚 队

项目 F M 总分
七人制橄欖球 13 13 26
举重 3 2 5
乒乓球 3 3 6
公路自行车 4 4 8
冲浪 2 2 4
场地自行车 6 8 14
射击 7 8 15
射箭 1 3 4
山地自行车 1 1 2
帆船 6 7 13
拳击 2 3 5
曲棍球 16 16 32
柔道 2 1 3
棒球/垒球 15 0 15
水球 13 13 26
沙滩排球 2 2 4
游泳 18 17 35
滑板 2 3 5
激流皮划艇 1 2 3
现代五项 1 1 2
田径 35 28 63
空手道 0 1 1
竞技体操 2 1 3
竞速小轮车 2 1 3
篮球 12 12 24
网球 5 5 10
羽毛球 3 1 4
自由式小轮车 1 1 2
艺术体操 6 0 6
花样游泳 8 0 8
赛艇 18 20 38
足球 22 22 44
跆拳道 2 2 4
跳水 4 3 7
蹦床体操 1 1 2
运动攀登 1 1 2
铁人三项 3 3 6
静水皮划艇 8 6 14
马拉松游泳 1 1 2
马术 5 3 8
高尔夫 2 2 4
总分 259 223 482
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供