参赛队成员 - 日本 日本 队

项目 F M 总分
七人制橄欖球 13 13 26
三对三篮球 4 4 8
举重 3 4 7
乒乓球 3 3 6
公路自行车 2 2 4
冲浪 2 2 4
击剑 9 12 21
场地自行车 3 3 6
射击 6 6 12
射箭 3 3 6
山地自行车 1 1 2
帆船 7 8 15
手球 15 14 29
拳击 2 4 6
排球 12 12 24
摔跤 6 6 12
曲棍球 16 16 32
柔道 7 7 14
棒球/垒球 15 24 39
水球 13 13 26
沙滩排球 2 2 4
游泳 16 17 33
滑板 6 4 10
激流皮划艇 2 2 4
现代五项 2 1 3
田径 22 44 66
空手道 4 4 8
竞技体操 5 6 11
竞速小轮车 1 1 2
篮球 12 12 24
网球 6 5 11
羽毛球 7 6 13
自由式小轮车 1 1 2
艺术体操 7 0 7
花样游泳 8 0 8
赛艇 2 1 3
足球 22 22 44
跆拳道 2 2 4
跳水 5 6 11
蹦床体操 2 2 4
运动攀登 2 2 4
铁人三项 2 2 4
静水皮划艇 3 5 8
马拉松游泳 1 1 2
马术 0 9 9
高尔夫 2 2 4
总分 286 316 602
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供