参赛队成员 - 意大利 意大利 队

项目 F M 总分
三对三篮球 4 0 4
举重 2 3 5
乒乓球 1 0 1
公路自行车 4 6 10
冲浪 0 1 1
击剑 12 12 24
场地自行车 5 5 10
射击 5 9 14
射箭 3 1 4
山地自行车 1 3 4
帆船 5 4 9
拳击 4 0 4
排球 12 12 24
摔跤 0 2 2
柔道 4 4 8
棒球/垒球 15 0 15
水球 0 13 13
沙滩排球 2 4 6
游泳 15 21 36
滑板 1 2 3
激流皮划艇 2 1 3
现代五项 2 0 2
田径 35 41 76
空手道 2 3 5
竞技体操 5 2 7
竞速小轮车 0 1 1
篮球 0 12 12
网球 3 3 6
艺术体操 7 0 7
花样游泳 8 0 8
赛艇 10 12 22
跆拳道 0 2 2
跳水 4 2 6
运动攀登 1 2 3
铁人三项 3 2 5
静水皮划艇 1 3 4
马拉松游泳 1 2 3
马术 3 2 5
高尔夫 2 2 4
总分 184 194 378
图例
F:
女子
M:
男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供