参赛队成员 -
捷克 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 举重 | 0 | 1 | 1 |
| 乒乓球 | 1 | 2 | 3 |
| 公路自行车 | 1 | 3 | 4 |
| 击剑 | 0 | 2 | 2 |
| 场地自行车 | 0 | 1 | 1 |
| 射击 | 2 | 6 | 8 |
| 射箭 | 1 | 0 | 1 |
| 山地自行车 | 1 | 1 | 2 |
| 帆船 | 0 | 1 | 1 |
| 摔跤 | 0 | 1 | 1 |
| 柔道 | 0 | 2 | 2 |
| 沙滩排球 | 2 | 2 | 4 |
| 游泳 | 5 | 3 | 8 |
| 激流皮划艇 | 2 | 2 | 4 |
| 现代五项 | 0 | 2 | 2 |
| 田径 | 14 | 13 | 27 |
| 竞技体操 | 1 | 1 | 2 |
| 篮球 | 0 | 12 | 12 |
| 网球 | 5 | 1 | 6 |
| 赛艇 | 2 | 5 | 7 |
| 运动攀登 | 0 | 1 | 1 |
| 铁人三项 | 2 | 0 | 2 |
| 静水皮划艇 | 0 | 4 | 4 |
| 马拉松游泳 | 0 | 1 | 1 |
| 马术 | 1 | 4 | 5 |
| 高尔夫 | 1 | 1 | 2 |
| 总分 | 41 | 72 | 113 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
举重
乒乓球
公路自行车
击剑
场地自行车
射击
射箭
山地自行车
帆船
摔跤
柔道
沙滩排球
游泳
激流皮划艇
现代五项
田径
竞技体操
篮球
网球
赛艇
运动攀登
铁人三项
静水皮划艇
马拉松游泳
马术
高尔夫