参赛队成员 -
比利时 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 三对三篮球 | 0 | 4 | 4 |
| 举重 | 2 | 0 | 2 |
| 公路自行车 | 3 | 5 | 8 |
| 场地自行车 | 2 | 2 | 4 |
| 射击 | 1 | 0 | 1 |
| 射箭 | 0 | 1 | 1 |
| 山地自行车 | 1 | 1 | 2 |
| 帆船 | 3 | 1 | 4 |
| 曲棍球 | 0 | 16 | 16 |
| 柔道 | 1 | 3 | 4 |
| 游泳 | 1 | 1 | 2 |
| 滑板 | 1 | 1 | 2 |
| 激流皮划艇 | 0 | 1 | 1 |
| 田径 | 13 | 17 | 30 |
| 竞技体操 | 4 | 0 | 4 |
| 竞速小轮车 | 1 | 0 | 1 |
| 篮球 | 12 | 0 | 12 |
| 网球 | 2 | 2 | 4 |
| 羽毛球 | 1 | 0 | 1 |
| 赛艇 | 0 | 2 | 2 |
| 跆拳道 | 0 | 1 | 1 |
| 铁人三项 | 2 | 2 | 4 |
| 静水皮划艇 | 2 | 1 | 3 |
| 马术 | 3 | 4 | 7 |
| 高尔夫 | 1 | 2 | 3 |
| 总分 | 56 | 67 | 123 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
三对三篮球
举重
公路自行车
场地自行车
射击
射箭
山地自行车
帆船
曲棍球
柔道
游泳
滑板
激流皮划艇
田径
竞技体操
竞速小轮车
篮球
网球
羽毛球
赛艇
跆拳道
铁人三项
静水皮划艇
马术
高尔夫