参赛队成员 -
法国 队
| 项目 | F | M | 总分 |
|---|---|---|---|
| 七人制橄欖球 | 13 | 0 | 13 |
| 三对三篮球 | 4 | 0 | 4 |
| 举重 | 3 | 1 | 4 |
| 乒乓球 | 3 | 3 | 6 |
| 公路自行车 | 1 | 5 | 6 |
| 冲浪 | 2 | 2 | 4 |
| 击剑 | 9 | 9 | 18 |
| 场地自行车 | 7 | 5 | 12 |
| 射击 | 6 | 4 | 10 |
| 射箭 | 1 | 3 | 4 |
| 山地自行车 | 2 | 2 | 4 |
| 帆船 | 7 | 7 | 14 |
| 手球 | 15 | 15 | 30 |
| 拳击 | 1 | 4 | 5 |
| 排球 | 0 | 12 | 12 |
| 摔跤 | 2 | 0 | 2 |
| 柔道 | 7 | 6 | 13 |
| 游泳 | 10 | 15 | 25 |
| 滑板 | 2 | 3 | 5 |
| 激流皮划艇 | 2 | 2 | 4 |
| 现代五项 | 2 | 2 | 4 |
| 田径 | 20 | 43 | 63 |
| 空手道 | 2 | 1 | 3 |
| 竞技体操 | 4 | 3 | 7 |
| 竞速小轮车 | 2 | 3 | 5 |
| 篮球 | 12 | 12 | 24 |
| 网球 | 4 | 6 | 10 |
| 羽毛球 | 2 | 2 | 4 |
| 自由式小轮车 | 0 | 1 | 1 |
| 花样游泳 | 2 | 0 | 2 |
| 赛艇 | 8 | 4 | 12 |
| 足球 | 0 | 21 | 21 |
| 跆拳道 | 2 | 0 | 2 |
| 跳水 | 1 | 2 | 3 |
| 蹦床体操 | 1 | 1 | 2 |
| 运动攀登 | 2 | 2 | 4 |
| 铁人三项 | 2 | 3 | 5 |
| 静水皮划艇 | 4 | 4 | 8 |
| 马拉松游泳 | 1 | 2 | 3 |
| 马术 | 3 | 6 | 9 |
| 高尔夫 | 2 | 2 | 4 |
| 总分 | 173 | 218 | 391 |
图例
- F:
- 女子
- M:
- 男子
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
七人制橄欖球
三对三篮球
举重
乒乓球
公路自行车
冲浪
击剑
场地自行车
射击
射箭
山地自行车
帆船
手球
拳击
排球
摔跤
柔道
游泳
滑板
激流皮划艇
现代五项
田径
空手道
竞技体操
竞速小轮车
篮球
网球
羽毛球
自由式小轮车
花样游泳
赛艇
足球
跆拳道
跳水
蹦床体操
运动攀登
铁人三项
静水皮划艇
马拉松游泳
马术
高尔夫