Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 18 sept. 1987 | |
| 25 juin 1987 | ||
| 14 févr. 1992 | ||
| 6 févr. 1995 | ||
| 21 avr. 1995 | ||
| 24 févr. 1993 | ||
| 2 avr. 1987 | ||
| 28 nov. 1995 | ||
| 13 févr. 1993 | ||
| 6 nov. 1998 | ||
| 7 sept. 1990 | ||
| 21 juin 1990 | ||
| 25 sept. 1991 | ||
| Femmes | 28 nov. 2000 | |
| 14 juil. 1991 | ||
| 20 août 1991 | ||
| 3 juin 1992 | ||
| 16 mars 1990 | ||
| 12 août 1996 | ||
| 2 oct. 2000 | ||
| 16 avr. 1986 | ||
| 10 août 1996 | ||
| 20 mai 1998 | ||
| 15 août 1996 | ||
| 27 déc. 1987 | ||
| 15 mars 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos