Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Kayak monoplace (K1) 1 000 m - hommes | 3 juin 1999 | |
| 9 déc. 1998 | ||
| Kayak biplace (K2) 1 000 m - hommes | 27 juil. 1996 | |
| 3 juin 1999 | ||
| 9 déc. 1998 | ||
| 1 août 1994 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - hommes | 27 juil. 1996 | |
| 2 juil. 1986 | ||
| 14 nov. 1988 | ||
| 1 août 1994 | ||
| Kayak monoplace (K1) 500 m - femmes | 1 déc. 1995 | |
| 11 août 1992 | ||
| Kayak biplace (K2) 500 m - femmes | 19 avr. 1988 | |
| 1 déc. 1995 | ||
| 6 déc. 1990 | ||
| 11 août 1992 | ||
| Kayak à quatre (K4) 500 m - femmes | 19 avr. 1988 | |
| 3 août 1992 | ||
| 3 janv. 1995 | ||
| 6 déc. 1990 | ||
| Canoë monoplace (C1) 200 m - femmes | 18 oct. 1996 | |
| 8 août 1989 | ||
| Canoë biplace (C2) 500 m - femmes | 18 oct. 1996 | |
| 8 août 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos