Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Carabine à air comprimé 10 m - homme | 27 nov. 2001 | |
| 20 août 1986 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - hommes | 13 juin 1997 | |
| 20 août 1986 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - hommes | 15 mai 1982 | |
| Pistolet rapide 25 m - hommes | 15 oct. 1997 | |
| Fosse olympique - hommes | 29 sept. 1992 | |
| 23 déc. 1995 | ||
| Skeet - hommes | 4 juin 1992 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - femmes | 10 juil. 1998 | |
| 5 oct. 2001 | ||
| Carabine 50 m 3 positions - femmes | 5 oct. 2001 | |
| Pistolet à air comprimé 10 m - femmes | 10 juil. 1976 | |
| 13 nov. 1989 | ||
| 25 m pistolet - femmes | 13 nov. 1989 | |
| Fosse olympique - femmes | 13 avr. 1990 | |
| 21 avr. 1995 | ||
| Skeet - femmes | 22 avr. 1987 | |
| Carabine à air comprimé 10 m - équipe mixte | 10 juil. 1998 | |
| 27 nov. 2001 | ||
| 5 oct. 2001 | ||
| 20 août 1986 | ||
| Pistolet à air comprimé 10 m - équipe mixte | 10 juil. 1976 | |
| 15 mai 1982 | ||
| Fosse olympique - équipe mixte | 29 sept. 1992 | |
| 13 avr. 1990 | ||
| 21 avr. 1995 | ||
| 23 déc. 1995 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos