Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Dériveur solitaire hommes - Laser | 30 sept. 1995 | |
| Dériveur solitaire hommes (lourd) - Finn | 20 juil. 1993 | |
| Dériveur double hommes - 470 | 20 sept. 1982 | |
| 23 déc. 1988 | ||
| Skiff hommes - 49er | 6 sept. 1991 | |
| 9 oct. 1987 | ||
| Dériveur solitaire femmes - Laser Radial | 13 févr. 1999 | |
| Dériveur double femmes - 470 | 3 mai 1995 | |
| 17 janv. 1998 | ||
| Skiff femmes - 49er FX | 19 juin 1995 | |
| 8 mai 1994 | ||
| Multicoque mixte - Nacra 17 à foils | 27 août 1991 | |
| 8 nov. 1991 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos