Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Hommes | 9 déc. 1986 | |
| 8 sept. 1990 | ||
| 13 juil. 1995 | ||
| 24 oct. 1988 | ||
| 16 nov. 2000 | ||
| 2 oct. 1987 | ||
| 3 août 1992 | ||
| 25 oct. 1995 | ||
| 11 août 1988 | ||
| 26 juin 1996 | ||
| 14 juil. 1990 | ||
| 4 mars 1997 | ||
| Femmes | 6 nov. 1992 | |
| 15 févr. 1993 | ||
| 8 janv. 1990 | ||
| 1 mai 1989 | ||
| 29 mars 1993 | ||
| 12 août 1990 | ||
| 13 août 1999 | ||
| 15 juin 1985 | ||
| 6 juin 1987 | ||
| 10 sept. 1996 | ||
| 15 juin 1994 | ||
| 2 juil. 1989 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos