Inscriptions par épreuve des sports et des CNO
-
Australie
| Épreuve | Nom | Date de Naissance |
|---|---|---|
| Épreuve de duo | 25 mars 1998 | |
| 31 janv. 1996 | ||
| Épreuve d'équipe | 29 août 2000 | |
| 22 juil. 2000 | ||
| 5 nov. 2001 | ||
| 27 févr. 2000 | ||
| 30 mai 1998 | ||
| 14 janv. 2000 | ||
| 25 mars 1998 | ||
| 31 janv. 1996 |
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats relayés par Atos