Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 23 jan 1990 | |
| 17 set 1991 | ||
| 17 set 1997 | ||
| 1000m Feminino | 23 jan 1990 | |
| 17 set 1991 | ||
| 17 set 1997 | ||
| 1500m Feminino | 19 set 1996 | |
| 8 set 1990 | ||
| 4 nov 1990 | ||
| 3000m Feminino | 8 set 1990 | |
| 21 out 1994 | ||
| 5000m Feminino | 21 out 1994 | |
| Largada em Massa Feminino | 19 set 1996 | |
| 4 nov 1990 | ||
| Perseguição por Equipes Feminino | 19 set 1996 | |
| 27 jun 2001 | ||
| 8 set 1990 | ||
| 21 out 1994 | ||
| 500m Masculino | 9 nov 2000 | |
| 29 dez 1992 | ||
| 19 dez 1996 | ||
| 1000m Masculino | 20 abr 1994 | |
| 19 dez 1996 | ||
| 1500m Masculino | 19 jun 2001 | |
| 27 jul 1995 | ||
| 24 mar 1987 | ||
| 5000m Masculino | 5 dez 1986 | |
| 27 jul 1995 | ||
| 24 mar 1987 | ||
| 10000m Masculino | 5 dez 1986 | |
| Largada em Massa Masculino | 19 jun 2001 | |
| 24 mar 1987 | ||
| Perseguição por Equipes Masculino | 19 jun 2001 | |
| 5 dez 1986 | ||
| 27 jul 1995 | ||
| 24 mar 1987 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos