Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Dupla Masculina | 27 fev 1988 | |
| 16 mar 1994 | ||
| 13 mai 1998 | ||
| 1 mai 1996 | ||
| Quádruplo Masculino | 27 fev 1988 | |
| 16 mar 1994 | ||
| 13 mai 1998 | ||
| 29 jul 1991 | ||
| 14 out 1995 | ||
| 15 ago 1997 | ||
| 17 set 1993 | ||
| 1 mai 1996 | ||
| Monobob Feminino | 13 jun 1987 | |
| Dupla Feminina | 17 mar 1996 | |
| 9 dez 1998 | ||
| 6 jun 1994 | ||
| 13 jun 1987 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos