Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Individual Masculino | 16 ago 1994 | |
| 11 mai 1991 | ||
| 5 mar 1996 | ||
| Individual Feminino | 26 nov 1995 | |
| 16 fev 1991 | ||
| 22 mar 1994 | ||
| Duplas | 21 set 1991 | |
| 17 out 1992 | ||
| 29 jul 1991 | ||
| 11 nov 1991 | ||
| Revezamento por Equipes | 21 set 1991 | |
| 29 jul 1991 | ||
| 16 fev 1991 | ||
| 5 mar 1996 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos