Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Masculino | 19 jul 1989 | |
| 28 mar 1995 | ||
| 26 fev 1993 | ||
| 28 nov 1996 | ||
| 17 jan 1992 | ||
| 16 mai 1994 | ||
| 15 mar 2001 | ||
| 8 jul 1992 | ||
| 15 mar 1997 | ||
| 14 fev 1998 | ||
| 1 out 1998 | ||
| 28 mar 1993 | ||
| 2 out 2001 | ||
| 3 jun 1990 | ||
| 23 ago 1995 | ||
| 27 out 1994 | ||
| 17 fev 1996 | ||
| 12 mar 1987 | ||
| 13 mai 1994 | ||
| 21 set 2000 | ||
| 5 out 1993 | ||
| 15 jan 1990 | ||
| 10 set 2000 | ||
| 17 set 1991 | ||
| 7 fev 1996 | ||
| Feminino | 3 mai 1996 | |
| 12 ago 1994 | ||
| 6 fev 1999 | ||
| 5 jun 2000 | ||
| 8 nov 1995 | ||
| 10 dez 1999 | ||
| 31 ago 1998 | ||
| 8 ago 2000 | ||
| 20 dez 1997 | ||
| 23 mai 1994 | ||
| 23 mar 2004 | ||
| 6 abr 1998 | ||
| 9 jun 2003 | ||
| 12 ago 1999 | ||
| 30 jan 2002 | ||
| 20 set 1999 | ||
| 5 out 1995 | ||
| 15 abr 1995 | ||
| 8 jun 1992 | ||
| 26 jan 1999 | ||
| 22 nov 2001 | ||
| 5 dez 2001 | ||
| 10 nov 1994 | ||
| 23 jun 1997 | ||
| 8 mai 1998 | ||
| 19 ago 1995 | ||
| 27 jul 1992 | ||
| 28 jul 1990 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos