ROC | Все Олимпийцы
| Спорт | F | M | Итого |
|---|---|---|---|
| Биатлон | 5 | 5 | 10 |
| Бобслей | 4 | 8 | 12 |
| Горнолыжный спорт | 4 | 3 | 7 |
| Кёрлинг | 5 | 5 | 10 |
| Конькобежный спорт | 8 | 8 | 16 |
| Лыжное двоеборье | 0 | 3 | 3 |
| Лыжные гонки | 8 | 8 | 16 |
| Прыжки с трамплина | 4 | 5 | 9 |
| Санный спорт | 3 | 7 | 10 |
| Скелетон | 3 | 3 | 6 |
| Сноуборд | 9 | 6 | 15 |
| Фигурное катание | 9 | 9 | 18 |
| Фристайл | 14 | 8 | 22 |
| Хоккей с шайбой | 28 | 25 | 53 |
| Шорт-трек | 5 | 5 | 10 |
| Итого | 109 | 108 | 217 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Время и баллы фиксирует компания OMEGA. Фиксирование результатов осуществляется при поддержке компании Atos
Биатлон
Бобслей
Горнолыжный спорт
Кёрлинг
Конькобежный спорт
Лыжное двоеборье
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей с шайбой
Шорт-трек