Participants CNO - Équipe
ROC
| Discipline | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biathlon | 5 | 5 | 10 |
| Bobsleigh | 4 | 8 | 12 |
| Combiné nordique | 0 | 3 | 3 |
| Curling | 5 | 5 | 10 |
| Hockey sur glace | 28 | 25 | 53 |
| Luge | 3 | 7 | 10 |
| Patinage artistique | 9 | 9 | 18 |
| Patinage de vitesse | 8 | 8 | 16 |
| Patinage de vitesse sur piste courte | 5 | 5 | 10 |
| Saut à ski | 4 | 5 | 9 |
| Skeleton | 3 | 3 | 6 |
| Ski acrobatique | 14 | 8 | 22 |
| Ski alpin | 4 | 3 | 7 |
| Ski de fond | 8 | 8 | 16 |
| Snowboard | 9 | 6 | 15 |
| Total | 109 | 108 | 217 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
Le chronométrage et les scores sont fournis par OMEGA. Résultats fournis par Atos
Biathlon
Bobsleigh
Combiné nordique
Curling
Hockey sur glace
Luge
Patinage artistique
Patinage de vitesse
Patinage de vitesse sur piste courte
Saut à ski
Skeleton
Ski acrobatique
Ski alpin
Ski de fond
Snowboard