Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 20km Individual Masculino | 2 set 1998 | |
| 21 mar 1994 | ||
| 31 jan 1992 | ||
| 3 jan 1992 | ||
| 15km Individual Feminino | 9 jul 1993 | |
| 22 fev 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| 10km Sprint Masculino | 21 mar 1994 | |
| 31 jan 1992 | ||
| 4 abr 1999 | ||
| 3 jan 1992 | ||
| 7.5km Sprint Feminino | 29 out 1997 | |
| 22 fev 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| Perseguição 12.5km Masculino | 21 mar 1994 | |
| 31 jan 1992 | ||
| 4 abr 1999 | ||
| 3 jan 1992 | ||
| Perseguição 10km Feminino | 29 out 1997 | |
| 22 fev 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| 15km Largada em Massa Masculino | 21 mar 1994 | |
| 31 jan 1992 | ||
| 3 jan 1992 | ||
| 12.5km Largada em Massa Feminino | 29 out 1997 | |
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| Revezamento 4x7.5km Masculino | 2 set 1998 | |
| 21 mar 1994 | ||
| 31 jan 1992 | ||
| 3 jan 1992 | ||
| Revezamento 4x6km Feminino | 29 out 1997 | |
| 22 fev 1994 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 | ||
| Revezamento 4x6km Misto (F + M) | 21 mar 1994 | |
| 31 jan 1992 | ||
| 8 mar 1994 | ||
| 27 abr 1996 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos