Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| Pista Normal Individual Feminino | 14 set 1991 | |
| 26 ago 1998 | ||
| 6 set 2002 | ||
| 16 nov 1998 | ||
| Pista Normal Individual Masculino | 3 fev 1994 | |
| 17 mar 2003 | ||
| 14 out 1994 | ||
| 7 mai 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| Pista Longa Individual Masculino | 3 fev 1994 | |
| 17 mar 2003 | ||
| 14 out 1994 | ||
| 7 mai 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| Equipe Masculina | 3 fev 1994 | |
| 14 out 1994 | ||
| 7 mai 2003 | ||
| 19 nov 1989 | ||
| Equipe Mista | 14 set 1991 | |
| 3 fev 1994 | ||
| 6 set 2002 | ||
| 7 mai 2003 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos