Inscrições de Modalidades e NOC por Evento
-
ROC
| Evento | Nome | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 500m Feminino | 31 dez 1997 | |
| 20 dez 1997 | ||
| 30 dez 2001 | ||
| 1000m Feminino | 31 dez 1997 | |
| 20 dez 1997 | ||
| 24 ago 2002 | ||
| 1500m Feminino | 31 dez 1997 | |
| 20 dez 1997 | ||
| 24 ago 2002 | ||
| Revezamento 3000m Feminino | 31 dez 1997 | |
| 20 dez 1997 | ||
| 13 abr 2000 | ||
| 30 dez 2001 | ||
| 24 ago 2002 | ||
| 500m Masculino | 7 ago 2000 | |
| 5 ago 1998 | ||
| 1000m Masculino | 17 jan 1997 | |
| 3 mai 1990 | ||
| 1500m Masculino | 17 jan 1997 | |
| 20 mar 1997 | ||
| 3 mai 1990 | ||
| Revezamento 5000m Masculino | 17 jan 1997 | |
| 20 mar 1997 | ||
| 3 mai 1990 | ||
| 7 ago 2000 | ||
| 5 ago 1998 | ||
| Revezamento por Equipes Mistas | 31 dez 1997 | |
| 3 mai 1990 | ||
| 7 ago 2000 | ||
| 20 dez 1997 | ||
| 30 dez 2001 | ||
| 5 ago 1998 |
Cronometragem e pontuação fornecidos por OMEGA. Resultados fornecidos por Atos