出場国 -
ROC チーム
| 種別 | F | M | 合計 |
|---|---|---|---|
| アイスホッケー | 28 | 25 | 53 |
| アルペンスキー | 4 | 3 | 7 |
| カーリング | 5 | 5 | 10 |
| クロスカントリースキー | 8 | 8 | 16 |
| ショートトラック | 5 | 5 | 10 |
| スキージャンプ | 4 | 5 | 9 |
| スケルトン | 3 | 3 | 6 |
| スノーボード | 9 | 6 | 15 |
| スピードスケート | 8 | 8 | 16 |
| ノルディック複合 | 0 | 3 | 3 |
| バイアスロン | 5 | 5 | 10 |
| フィギュアスケート | 9 | 9 | 18 |
| フリースタイルスキー | 14 | 8 | 22 |
| ボブスレー | 4 | 8 | 12 |
| リュージュ | 3 | 7 | 10 |
| 合計 | 109 | 108 | 217 |
For more information related to ROC, refer the IOC news story
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
アイスホッケー
アルペンスキー
カーリング
クロスカントリースキー
ショートトラック
スキージャンプ
スケルトン
スノーボード
スピードスケート
ノルディック複合
バイアスロン
フィギュアスケート
フリースタイルスキー
ボブスレー
リュージュ