Nota: los resultados del patinaje artístico por equipos y del individual femenino son provisionales

Medallero olímpico

Medallero
Orden CON Oro Plata Bronce Total Orden
por
total
Código
del CON
1 16 8 13 37 1 NOR
2 12 10 5 27 3 GER
3 9 4 2 15 11 CHN
4 8 10 7 25 5 USA
5 8 5 5 18 6 SWE
6 8 5 4 17 9 NED
7 7 7 4 18 6 AUT
8 7 2 5 14 12 SUI
9 6 12 14 32 2 ROC
10 5 7 2 14 12 FRA
11 4 8 14 26 4 CAN
12 3 6 9 18 6 JPN
13 2 7 8 17 9 ITA
14 2 5 2 9 14 KOR
15 2 3 2 7 16 SLO
16 2 2 4 8 15 FIN
17 2 1 0 3 18 NZL
18 1 2 1 4 17 AUS
19 1 1 0 2 20 GBR
20 1 0 2 3 18 HUN
21 1 0 1 2 20 BEL
21 1 0 1 2 20 CZE
21 1 0 1 2 20 SVK
24 0 2 0 2 20 BLR
25 0 1 0 1 25 ESP
25 0 1 0 1 25 UKR
27 0 0 1 1 25 EST
27 0 0 1 1 25 LAT
27 0 0 1 1 25 POL
Medallero
CON 1 2 3 Total Código
del CON
2 2 0 4 GER
0 0 1 1 AUT
0 0 1 1 CAN
Leyenda
:
Oro
:
Plata
:
Bronce
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos