Inscripciones del CON - Equipo de
Polonia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlón | 4 | 1 | 5 |
| Combinada nórdica | 0 | 2 | 2 |
| Esquí alpino | 4 | 2 | 6 |
| Esquí de fondo | 5 | 4 | 9 |
| Luge | 1 | 3 | 4 |
| Patinaje artístico | 2 | 1 | 3 |
| Patinaje de velocidad | 5 | 5 | 10 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 4 | 2 | 6 |
| Salto de esquí | 2 | 5 | 7 |
| Snowboard | 3 | 2 | 5 |
| Total | 30 | 27 | 57 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Biatlón
Combinada nórdica
Esquí alpino
Esquí de fondo
Luge
Patinaje artístico
Patinaje de velocidad
Patinaje de velocidad en pista corta
Salto de esquí
Snowboard