Inscripciones del CON - Equipo de
Ucrania
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlón | 6 | 5 | 11 |
| Bobsleigh | 1 | 0 | 1 |
| Combinada nórdica | 0 | 1 | 1 |
| Esquí acrobático | 2 | 3 | 5 |
| Esquí alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esquí de fondo | 5 | 2 | 7 |
| Luge | 2 | 4 | 6 |
| Patinaje artístico | 3 | 3 | 6 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 1 | 1 | 2 |
| Salto de esquí | 0 | 3 | 3 |
| Skeleton | 0 | 1 | 1 |
| Snowboard | 1 | 0 | 1 |
| Total | 22 | 24 | 46 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Biatlón
Bobsleigh
Combinada nórdica
Esquí acrobático
Esquí alpino
Esquí de fondo
Luge
Patinaje artístico
Patinaje de velocidad en pista corta
Salto de esquí
Skeleton
Snowboard