注:フィギュアスケート団体戦、女子シングルの結果は暫定的なものです。
オリンピックメダル獲得数
| 獲得数順 | NOC |
|
|
|
合計 |
合計数 順 |
NOC コード |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 8 | 13 | 37 | 1 | NOR | |
| 2 | 12 | 10 | 5 | 27 | 3 | GER | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 15 | 11 | CHN | |
| 4 | 8 | 10 | 7 | 25 | 5 | USA | |
| 5 | 8 | 5 | 5 | 18 | 6 | SWE | |
| 6 | 8 | 5 | 4 | 17 | 9 | NED | |
| 7 | 7 | 7 | 4 | 18 | 6 | AUT | |
| 8 | 7 | 2 | 5 | 14 | 12 | SUI | |
| 9 | 6 | 12 | 14 | 32 | 2 | ROC | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 14 | 12 | FRA | |
| 11 | 4 | 8 | 14 | 26 | 4 | CAN | |
| 12 | 3 | 6 | 9 | 18 | 6 | JPN | |
| 13 | 2 | 7 | 8 | 17 | 9 | ITA | |
| 14 | 2 | 5 | 2 | 9 | 14 | KOR | |
| 15 | 2 | 3 | 2 | 7 | 16 | SLO | |
| 16 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | FIN | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18 | NZL | |
| 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | AUS | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | 20 | GBR | |
| 20 | 1 | 0 | 2 | 3 | 18 | HUN | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | BEL | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | CZE | |
| 21 | 1 | 0 | 1 | 2 | 20 | SVK | |
| 24 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 | BLR | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | ESP | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 25 | UKR | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | EST | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | LAT | |
| 27 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | POL |
| NOC |
|
|
|
合計 |
NOC コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | 9 | 25 | NOR | |
| 4 | 3 | 3 | 10 | GER | |
| 4 | 2 | 1 | 7 | CHN | |
| 2 | 4 | 2 | 8 | USA | |
| 4 | 1 | 2 | 7 | SWE | |
| 2 | 3 | 0 | 5 | NED | |
| 5 | 3 | 2 | 10 | AUT | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | SUI | |
| 3 | 6 | 8 | 17 | ROC | |
| 3 | 3 | 2 | 8 | FRA | |
| 2 | 4 | 5 | 11 | CAN | |
| 2 | 2 | 5 | 9 | JPN | |
| 0 | 1 | 4 | 5 | ITA | |
| 1 | 3 | 2 | 6 | KOR | |
| 0 | 3 | 0 | 3 | SLO | |
| 2 | 1 | 1 | 4 | FIN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | NZL | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | AUS | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | GBR | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | HUN | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | BEL | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | SVK | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BLR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | UKR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | POL |
| NOC |
|
|
|
合計 |
NOC コード |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 3 | 9 | NOR | |
| 5 | 4 | 2 | 11 | GER | |
| 3 | 1 | 1 | 5 | CHN | |
| 4 | 5 | 4 | 13 | USA | |
| 4 | 4 | 2 | 10 | SWE | |
| 6 | 2 | 4 | 12 | NED | |
| 1 | 3 | 1 | 5 | AUT | |
| 4 | 1 | 4 | 9 | SUI | |
| 2 | 3 | 4 | 9 | ROC | |
| 1 | 3 | 0 | 4 | FRA | |
| 2 | 4 | 5 | 11 | CAN | |
| 1 | 4 | 3 | 8 | JPN | |
| 1 | 4 | 4 | 9 | ITA | |
| 1 | 2 | 0 | 3 | KOR | |
| 1 | 0 | 2 | 3 | SLO | |
| 0 | 1 | 3 | 4 | FIN | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | NZL | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | AUS | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | GBR | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | BEL | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | CZE | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | SVK | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | BLR | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ESP | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | EST |
凡例
- :
- 金
- :
- 銀
- :
- 銅
OMEGA提供のタイムとスコア. Atos提供の結果
すべての競技
アイスホッケー
アルペンスキー
カーリング
クロスカントリースキー
ショートトラック
スキージャンプ
スケルトン
スノーボード
スピードスケート
ノルディック複合
バイアスロン
フィギュアスケート
フリースタイルスキー
ボブスレー
リュージュ
ノルウェー
ドイツ
中華人民共和国
アメリカ合衆国
スウェーデン
オランダ
オーストリア
スイス
ROC
フランス
カナダ
日本
イタリア
大韓民国
スロベニア
フィンランド
ニュージーランド
オーストラリア
英国
ハンガリー
ベルギー
チェコ共和国
スロバキア
ベラルーシ
スペイン
ウクライナ
エストニア
ラトビア
ポーランド
:
:
: