Inscripciones del CON - Equipo de
Letonia
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlón | 1 | 0 | 1 |
| Bobsleigh | 0 | 5 | 5 |
| Combinada nórdica | 0 | 1 | 1 |
| Esquí alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esquí de fondo | 5 | 2 | 7 |
| Hockey sobre hielo | 0 | 28 | 28 |
| Luge | 3 | 7 | 10 |
| Patinaje artístico | 0 | 1 | 1 |
| Patinaje de velocidad | 0 | 1 | 1 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 0 | 2 | 2 |
| Skeleton | 1 | 2 | 3 |
| Total | 11 | 50 | 61 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Biatlón
Bobsleigh
Combinada nórdica
Esquí alpino
Esquí de fondo
Hockey sobre hielo
Luge
Patinaje artístico
Patinaje de velocidad
Patinaje de velocidad en pista corta
Skeleton