Inscripciones del CON - Equipo de
República Checa
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Biatlón | 5 | 5 | 10 |
| Bobsleigh | 0 | 4 | 4 |
| Combinada nórdica | 0 | 4 | 4 |
| Curling | 1 | 1 | 2 |
| Esquí acrobático | 1 | 0 | 1 |
| Esquí alpino | 6 | 2 | 8 |
| Esquí de fondo | 5 | 6 | 11 |
| Hockey sobre hielo | 23 | 25 | 48 |
| Luge | 1 | 3 | 4 |
| Patinaje artístico | 3 | 3 | 6 |
| Patinaje de velocidad | 2 | 0 | 2 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 1 | 0 | 1 |
| Salto de esquí | 3 | 5 | 8 |
| Skeleton | 1 | 0 | 1 |
| Snowboard | 4 | 1 | 5 |
| Total | 56 | 59 | 115 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Biatlón
Bobsleigh
Combinada nórdica
Curling
Esquí acrobático
Esquí alpino
Esquí de fondo
Hockey sobre hielo
Luge
Patinaje artístico
Patinaje de velocidad
Patinaje de velocidad en pista corta
Salto de esquí
Skeleton
Snowboard