Inscripciones del CON - Equipo de
Hungría
| Disciplina | F | M | Total |
|---|---|---|---|
| Esquí alpino | 1 | 1 | 2 |
| Esquí de fondo | 1 | 1 | 2 |
| Patinaje artístico | 1 | 1 | 2 |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 2 | 5 | 7 |
| Snowboard | 1 | 0 | 1 |
| Total | 6 | 8 | 14 |
Cronometraje y marcadores proporcionados por OMEGA. Resultados proporcionados por Atos
Esquí alpino
Esquí de fondo
Patinaje artístico
Patinaje de velocidad en pista corta
Snowboard