按小项的大项和国家奥委会报名
-
ROC
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子羽量级(52-57公斤) | 1998年6月23日 | |
| 男子轻量级(57-63公斤) | 1994年4月19日 | |
| 男子沉量级(63-69公斤) | 1987年7月4日 | |
| 男子中量级(69-75公斤) | 1995年11月12日 | |
| 男子轻重量级(75-81公斤) | 1994年8月31日 | |
| 男子重量级(81-91公斤) | 1997年1月14日 | |
| 男子超重量级(91公斤以上) | 1993年7月10日 | |
| 女子蝇量级(48-51公斤) | 1994年9月21日 | |
| 女子羽量级(54-57公斤) | 1999年2月22日 | |
| 女子沉量级(64-69公斤) | 1988年10月30日 | |
| 女子中量级(69-75公斤) | 1988年2月8日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供