按小项的大项和国家奥委会报名
-
ROC
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1987年10月24日 | |
| 1995年8月9日 | ||
| 1989年4月17日 | ||
| 1989年11月22日 | ||
| 1991年3月7日 | ||
| 1988年12月8日 | ||
| 1987年6月10日 | ||
| 1990年9月19日 | ||
| 1988年9月27日 | ||
| 1984年8月1日 | ||
| 1990年12月3日 | ||
| 1999年2月14日 | ||
| 1994年1月6日 | ||
| 1995年3月13日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
ROC| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子组 | 1987年10月24日 | |
| 1995年8月9日 | ||
| 1989年4月17日 | ||
| 1989年11月22日 | ||
| 1991年3月7日 | ||
| 1988年12月8日 | ||
| 1987年6月10日 | ||
| 1990年9月19日 | ||
| 1988年9月27日 | ||
| 1984年8月1日 | ||
| 1990年12月3日 | ||
| 1999年2月14日 | ||
| 1994年1月6日 | ||
| 1995年3月13日 |