按小项的大项和国家奥委会报名
-
ROC
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子10米气步枪 | 1987年10月7日 | |
| 1994年8月17日 | ||
| 男子50米步枪三姿 | 1987年10月7日 | |
| 男子10米气手枪 | 1996年1月10日 | |
| 1995年2月24日 | ||
| 男子25米手枪速射 | 1987年9月13日 | |
| 男子多向飞碟 | 1975年8月7日 | |
| 女子10米气步枪 | 1997年2月3日 | |
| 1994年4月22日 | ||
| 女子50米步枪三姿 | 1994年4月22日 | |
| 1995年11月25日 | ||
| 女子10米气手枪 | 1996年10月1日 | |
| 1996年3月24日 | ||
| 女子25米手枪 | 1996年10月1日 | |
| 1996年3月24日 | ||
| 女子多向飞碟 | 2002年8月13日 | |
| 1995年2月11日 | ||
| 女子双向飞碟 | 1999年7月23日 | |
| 1993年7月14日 | ||
| 混合团体10米气步枪 | 1997年2月3日 | |
| 1987年10月7日 | ||
| 1994年4月22日 | ||
| 1994年8月17日 | ||
| 混合团体10米气手枪 | 1999年2月11日 | |
| 1996年10月1日 | ||
| 1996年1月10日 | ||
| 1996年3月24日 | ||
| 混合团体多向飞碟 | 1975年8月7日 | |
| 1996年12月23日 | ||
| 2002年8月13日 | ||
| 1995年2月11日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供