按小项的大项和国家奥委会报名
-
ROC
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 女子50米自由泳 | 1999年5月27日 | |
| 1998年7月17日 | ||
| 女子100米自由泳 | 1999年5月27日 | |
| 女子200米自由泳 | 1991年1月20日 | |
| 1998年9月19日 | ||
| 女子400米自由泳 | 1998年5月31日 | |
| 2000年6月24日 | ||
| 女子800米自由泳 | 1998年5月31日 | |
| 2000年6月24日 | ||
| 女子1500米自由泳 | 2000年6月24日 | |
| 女子100米仰泳 | 1990年5月8日 | |
| 1999年5月27日 | ||
| 女子200米仰泳 | 1998年8月29日 | |
| 女子100米蛙泳 | 2004年11月17日 | |
| 1992年4月3日 | ||
| 女子200米蛙泳 | 2004年11月17日 | |
| 1995年11月17日 | ||
| 女子100米蝶泳 | 1996年4月15日 | |
| 1998年7月17日 | ||
| 女子200米蝶泳 | 1996年4月15日 | |
| 女子4x100米自由泳接力 | 1991年1月20日 | |
| 2001年3月22日 | ||
| 1998年7月17日 | ||
| 1998年5月8日 | ||
| 女子4x200米自由泳接力 | 1991年1月20日 | |
| 1998年5月31日 | ||
| 1997年8月16日 | ||
| 1998年9月19日 | ||
| 女子4x100米混合泳接力 | 2004年11月17日 | |
| 1996年4月15日 | ||
| 1992年4月3日 | ||
| 1990年5月8日 | ||
| 1999年5月27日 | ||
| 1998年7月17日 | ||
| 男子50米自由泳 | 2000年7月9日 | |
| 1992年6月16日 | ||
| 男子100米自由泳 | 2000年7月9日 | |
| 2002年3月17日 | ||
| 男子200米自由泳 | 2000年6月29日 | |
| 1999年7月5日 | ||
| 男子400米自由泳 | 2001年8月19日 | |
| 1999年7月5日 | ||
| 男子800米自由泳 | 1998年4月23日 | |
| 2001年8月19日 | ||
| 男子1500米自由泳 | 2001年8月19日 | |
| 2002年5月5日 | ||
| 男子100米仰泳 | 2000年7月9日 | |
| 1996年9月23日 | ||
| 男子200米仰泳 | 1996年9月23日 | |
| 1995年8月1日 | ||
| 男子100米蛙泳 | 1997年2月22日 | |
| 1995年12月29日 | ||
| 男子200米蛙泳 | 1997年2月22日 | |
| 1995年12月29日 | ||
| 男子100米蝶泳 | 2002年3月17日 | |
| 1998年8月5日 | ||
| 男子200米蝶泳 | 1995年12月5日 | |
| 男子200米个人混合泳 | 2003年2月14日 | |
| 2000年5月11日 | ||
| 1995年3月9日 | ||
| 男子400米个人混合泳 | 2003年2月14日 | |
| 2000年5月11日 | ||
| 男子4x100米自由泳接力 | 1996年7月21日 | |
| 2000年7月9日 | ||
| 2002年3月17日 | ||
| 1992年6月16日 | ||
| 2002年4月6日 | ||
| 男子4x200米自由泳接力 | 1995年6月3日 | |
| 2000年6月29日 | ||
| 1995年6月19日 | ||
| 1999年7月5日 | ||
| 1996年9月23日 | ||
| 1998年8月5日 | ||
| 男子4x100米混合泳接力 | 1997年2月22日 | |
| 1996年7月21日 | ||
| 2000年7月9日 | ||
| 2002年3月17日 | ||
| 1995年12月29日 | ||
| 1996年9月23日 | ||
| 1995年8月1日 | ||
| 1998年8月5日 | ||
| 男女混合4x100米混合泳接力 | 1996年4月15日 | |
| 1999年5月27日 | ||
| 1995年12月29日 | ||
| 1996年9月23日 | ||
| 1998年7月17日 | ||
| 1995年8月1日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供