按小项的大项和国家奥委会报名
-
澳大利亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1999年1月4日 | |
| 1999年6月13日 | ||
| 1998年6月7日 | ||
| 1998年2月25日 | ||
| 1997年3月20日 | ||
| 1998年6月7日 | ||
| 1991年1月18日 | ||
| 1999年5月21日 | ||
| 1997年12月24日 | ||
| 1997年5月8日 | ||
| 2000年10月30日 | ||
| 1999年6月25日 | ||
| 1998年11月2日 | ||
| 1999年11月5日 | ||
| 2000年2月20日 | ||
| 1998年5月27日 | ||
| 1999年10月22日 | ||
| 1998年6月24日 | ||
| 1998年10月22日 | ||
| 2001年8月23日 | ||
| 1997年10月19日 | ||
| 2002年1月16日 | ||
| 女子组 | 1994年2月25日 | |
| 1989年11月28日 | ||
| 2000年4月28日 | ||
| 1994年1月26日 | ||
| 2002年2月15日 | ||
| 1994年11月11日 | ||
| 2003年2月14日 | ||
| 1992年5月13日 | ||
| 2001年9月20日 | ||
| 1990年8月10日 | ||
| 1995年1月21日 | ||
| 1993年9月10日 | ||
| 1994年12月22日 | ||
| 1985年3月18日 | ||
| 1997年10月20日 | ||
| 2002年2月12日 | ||
| 1989年2月1日 | ||
| 1994年9月5日 | ||
| 1991年6月25日 | ||
| 1993年7月12日 | ||
| 1988年5月13日 | ||
| 1991年6月16日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供