按小项的大项和国家奥委会报名
-
澳大利亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 垒球 | 1991年4月15日 | |
| 1989年7月14日 | ||
| 1989年4月26日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1989年4月12日 | ||
| 1990年7月14日 | ||
| 1980年7月1日 | ||
| 1998年8月26日 | ||
| 1982年3月29日 | ||
| 1992年4月8日 | ||
| 1999年10月6日 | ||
| 1994年7月3日 | ||
| 1989年4月20日 | ||
| 1987年5月18日 | ||
| 1988年7月18日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供
澳大利亚| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 垒球 | 1991年4月15日 | |
| 1989年7月14日 | ||
| 1989年4月26日 | ||
| 1994年8月15日 | ||
| 1989年4月12日 | ||
| 1990年7月14日 | ||
| 1980年7月1日 | ||
| 1998年8月26日 | ||
| 1982年3月29日 | ||
| 1992年4月8日 | ||
| 1999年10月6日 | ||
| 1994年7月3日 | ||
| 1989年4月20日 | ||
| 1987年5月18日 | ||
| 1988年7月18日 |