按小项的大项和国家奥委会报名
-
澳大利亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子组 | 1997年8月27日 | |
| 1997年6月8日 | ||
| 1993年1月14日 | ||
| 1997年2月12日 | ||
| 1993年9月27日 | ||
| 1999年1月23日 | ||
| 1995年1月30日 | ||
| 1993年3月19日 | ||
| 1994年8月14日 | ||
| 1998年4月23日 | ||
| 1996年7月24日 | ||
| 2001年7月6日 | ||
| 1995年9月23日 | ||
| 女子组 | 2001年1月22日 | |
| 1995年3月9日 | ||
| 1997年5月19日 | ||
| 1998年5月25日 | ||
| 2002年5月11日 | ||
| 2000年11月5日 | ||
| 2002年4月27日 | ||
| 2000年7月27日 | ||
| 2001年10月12日 | ||
| 1989年10月27日 | ||
| 1995年7月12日 | ||
| 1995年3月20日 | ||
| 1988年3月2日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供