按小项的大项和国家奥委会报名
-
澳大利亚
| 场次 | 姓名 | 出生日期 |
|---|---|---|
| 男子100米 | 1997年12月31日 | |
| 男子400米 | 1992年2月7日 | |
| 1993年5月16日 | ||
| 男子800米 | 1994年2月22日 | |
| 1996年7月20日 | ||
| 1986年11月11日 | ||
| 男子1500米 | 1998年3月6日 | |
| 1997年1月29日 | ||
| 1995年6月1日 | ||
| 男子5000米 | 1996年4月23日 | |
| 1986年10月6日 | ||
| 1994年9月11日 | ||
| 男子10000米 | 1994年9月11日 | |
| 男子马拉松 | 1986年9月4日 | |
| 1995年12月19日 | ||
| 1991年5月8日 | ||
| 男子3000米障碍赛 | 1991年11月8日 | |
| 1995年4月29日 | ||
| 1998年9月22日 | ||
| 男子110米跨栏 | 1993年10月20日 | |
| 男子跳高 | 1993年11月24日 | |
| 男子撑竿跳高 | 1997年4月25日 | |
| 男子跳远 | 1990年4月14日 | |
| 男子铁饼 | 1996年6月2日 | |
| 男子十项全能 | 1995年1月13日 | |
| 2000年3月13日 | ||
| 男子20公里竞走 | 1999年3月28日 | |
| 1999年2月6日 | ||
| 男子50公里竞走 | 1991年1月4日 | |
| 女子100米 | 1996年1月22日 | |
| 女子200米 | 2000年3月30日 | |
| 女子400米 | 2000年4月17日 | |
| 女子800米 | 1994年3月1日 | |
| 1994年10月3日 | ||
| 女子1500米 | 1996年12月5日 | |
| 1991年6月20日 | ||
| 1996年10月22日 | ||
| 女子5000米 | 1995年9月14日 | |
| 1994年5月9日 | ||
| 1999年12月21日 | ||
| 女子马拉松 | 1977年2月17日 | |
| 1988年12月10日 | ||
| 1979年1月16日 | ||
| 女子3000米障碍赛 | 1994年7月28日 | |
| 1989年8月4日 | ||
| 1997年5月9日 | ||
| 女子100米跨栏 | 1995年5月9日 | |
| 女子400米跨栏 | 1994年9月5日 | |
| 女子跳高 | 1996年12月28日 | |
| 1996年5月22日 | ||
| 女子撑竿跳高 | 1997年4月5日 | |
| 1994年5月9日 | ||
| 女子跳远 | 1993年7月12日 | |
| 女子铁饼 | 1988年5月26日 | |
| 女子标枪 | 1991年9月20日 | |
| 1996年12月22日 | ||
| 1982年7月10日 | ||
| 女子20公里竞走 | 2000年7月23日 | |
| 2001年7月4日 | ||
| 1998年2月15日 | ||
| 女子 4 x 400米接力 | 2003年1月3日 | |
| 1989年8月17日 | ||
| 1989年9月29日 | ||
| 2000年4月17日 | ||
| 1992年4月22日 |
由 Atos 提供成绩技术支持. 计时和计分由欧米茄提供