경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트레일리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 100m | 1997년12월31일 | |
| 남자 400m | 1992년2월7일 | |
| 1993년5월16일 | ||
| 남자 800m | 1994년2월22일 | |
| 1996년7월20일 | ||
| 1986년11월11일 | ||
| 남자 1500m | 1998년3월6일 | |
| 1997년1월29일 | ||
| 1995년6월1일 | ||
| 남자 5000m | 1996년4월23일 | |
| 1986년10월6일 | ||
| 1994년9월11일 | ||
| 남자 10,000m | 1994년9월11일 | |
| 남자 마라톤 | 1986년9월4일 | |
| 1995년12월19일 | ||
| 1991년5월8일 | ||
| 남자 3000m 장애물 | 1991년11월8일 | |
| 1995년4월29일 | ||
| 1998년9월22일 | ||
| 남자 110m 허들 | 1993년10월20일 | |
| 남자 높이뛰기 | 1993년11월24일 | |
| 남자 장대높이뛰기 | 1997년4월25일 | |
| 남자 멀리뛰기 | 1990년4월14일 | |
| 남자 원반던지기 | 1996년6월2일 | |
| 남자 10종경기 | 1995년1월13일 | |
| 2000년3월13일 | ||
| 남자 20km 경보 | 1999년3월28일 | |
| 1999년2월6일 | ||
| 남자 50km 경보 | 1991년1월4일 | |
| 여자 100m | 1996년1월22일 | |
| 여자 200m | 2000년3월30일 | |
| 여자 400m | 2000년4월17일 | |
| 여자 800m | 1994년3월1일 | |
| 1994년10월3일 | ||
| 여자 1500m | 1996년12월5일 | |
| 1991년6월20일 | ||
| 1996년10월22일 | ||
| 여자 5000m | 1995년9월14일 | |
| 1994년5월9일 | ||
| 1999년12월21일 | ||
| 여자 마라톤 | 1977년2월17일 | |
| 1988년12월10일 | ||
| 1979년1월16일 | ||
| 여자 3000m 장애물 | 1994년7월28일 | |
| 1989년8월4일 | ||
| 1997년5월9일 | ||
| 여자 100m 허들 | 1995년5월9일 | |
| 여자 400m 허들 | 1994년9월5일 | |
| 여자 높이뛰기 | 1996년12월28일 | |
| 1996년5월22일 | ||
| 여자 장대높이뛰기 | 1997년4월5일 | |
| 1994년5월9일 | ||
| 여자 멀리뛰기 | 1993년7월12일 | |
| 여자 원반던지기 | 1988년5월26일 | |
| 여자 창던지기 | 1991년9월20일 | |
| 1996년12월22일 | ||
| 1982년7월10일 | ||
| 여자 20km 경보 | 2000년7월23일 | |
| 2001년7월4일 | ||
| 1998년2월15일 | ||
| 여자 4 x 400m 계주 | 2003년1월3일 | |
| 1989년8월17일 | ||
| 1989년9월29일 | ||
| 2000년4월17일 | ||
| 1992년4월22일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가