경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트레일리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 남자 | 1997년8월27일 | |
| 1997년6월8일 | ||
| 1993년1월14일 | ||
| 1997년2월12일 | ||
| 1993년9월27일 | ||
| 1999년1월23일 | ||
| 1995년1월30일 | ||
| 1993년3월19일 | ||
| 1994년8월14일 | ||
| 1998년4월23일 | ||
| 1996년7월24일 | ||
| 2001년7월6일 | ||
| 1995년9월23일 | ||
| 여자 | 2001년1월22일 | |
| 1995년3월9일 | ||
| 1997년5월19일 | ||
| 1998년5월25일 | ||
| 2002년5월11일 | ||
| 2000년11월5일 | ||
| 2002년4월27일 | ||
| 2000년7월27일 | ||
| 2001년10월12일 | ||
| 1989년10월27일 | ||
| 1995년7월12일 | ||
| 1995년3월20일 | ||
| 1988년3월2일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가