경기별 스포츠 및 NOC 엔트리
-
오스트레일리아
| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 소프트볼 | 1991년4월15일 | |
| 1989년7월14일 | ||
| 1989년4월26일 | ||
| 1994년8월15일 | ||
| 1989년4월12일 | ||
| 1990년7월14일 | ||
| 1980년7월1일 | ||
| 1998년8월26일 | ||
| 1982년3월29일 | ||
| 1992년4월8일 | ||
| 1999년10월6일 | ||
| 1994년7월3일 | ||
| 1989년4월20일 | ||
| 1987년5월18일 | ||
| 1988년7월18일 |
Atos 제공 결과. 타이밍 및 스코링 제공: 오메가
오스트레일리아| 경기 | 이름 | 생일 |
|---|---|---|
| 소프트볼 | 1991년4월15일 | |
| 1989년7월14일 | ||
| 1989년4월26일 | ||
| 1994년8월15일 | ||
| 1989년4월12일 | ||
| 1990년7월14일 | ||
| 1980년7월1일 | ||
| 1998년8월26일 | ||
| 1982년3월29일 | ||
| 1992년4월8일 | ||
| 1999년10월6일 | ||
| 1994년7월3일 | ||
| 1989년4월20일 | ||
| 1987년5월18일 | ||
| 1988년7월18일 |